第一章 前言
1.1 项目简介本项目位于酒店建筑面积4.8万平方米,地上41层(含设备层和机房层),地下3层。地下一层以酒店办公为主,1-2层为酒店服务为主,3层以商业服务为主,28-39楼为酒店客房.酒店客房数量为275间。本工程弱电电系统分为:1、 闭路电视监控系统 2、 保安报警系统3、 电子巡更系统4、 门禁管理系统5、 无线对讲系统6、 无线网络系统7、 综合布线系统 8、客房智能控制系统9、智能照明系统10、楼宇设备自控系统11、计算机网络系统 12、电梯五方对讲系统13、AV音视频系统14、机房系统 15、不间断电源系统 16、卫星及有线电视系统。1.2.1 调试前准备㈠资料准备(1)明确设备参数、系统工作参数;(2)设计时提前考虑设备检修空间要求;(3)设计图纸中充分考虑设置调试必需的检修物件;(4)专业间图纸、参数配合到位。㈡系统检查(1)检查系统安装完毕,并按国家标准完成各个分部工程验收;(2)检查调试作业空间:调试前的检查工作应到位,对于检修困难的部位应及时整改,以免耽误调试作业进度;对调试全程检查,审核测试数据,避免因设备检修困难而导致的调试漏项、数据作假问题;(3)系统启动前排除所有安全隐患。㈢技术交底(1)调试技术交底:对调试作业人员讲解系统构成,调试目标,调试方法;(2)调试阶段成品保护要求:明确交叉作业成品保护要求,强调施工班组、工人的保护责任;(3)调试安全交底:向作业人员培训调试阶段的安全保护措施要求、事故应急预案执行要求;(4)现场实操考核:对于关键调试作业要求工人在调试小组、施工班组长的监督下考核实操能力,合格人员方能上岗。 1.2.2过程监管与缺陷整改(1)对调试人员合理分工,按区域、工作内容固定作业人员,提高效率、规范做法;(2)按照调试方案要求监督分包工人的调试过程,整理测试记录图表;(3)按计划控制进度,罗列影响调试进行的外部因素,并督促解决;(4)邀请业主、监理、物业管理公司参与调试工作,见证调试过程;序号 | 仪表名称 | 关键参数 | 数量 |
1 | 工程宝 | 视频制式显示;视频信号强度分析测量; PTZ云台控制功能 | 2 |
2 | 数字式万用表 | 可测量电流、电压、电阻、音频电平、电容量、电感量。 | 2 |
3 | 钳形电流表 | 钳子直径0.5cm内,建议选择较细的表钳 | 2 |
4 | 场强仪 | 双频道电平测量、斜率测量;C/N测量、V/A测量;数字电视信号平均功率测量 | 1 |
|
|
|
|
||||||
楼宇自控系统DDC箱调试记录表 | |||||||||
DDC箱编号 |
|
DDC箱型号 |
|
地址码编号 |
|
位置 |
|
||
序号 | 点型 | 端子号 | 点名 | 说明 | 监控型号 | 网线型 | 线型 | 功能实测 | 备注 |
1 | DI |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | AI |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | DO |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | AI |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注或其他故障描述 | |||||||||
|
|||||||||
调试方签字: 日期: |
见证方签字: 日期:
|